Kärnfunktioner
| Funktionalitet | Kort beskrivning av funktion | Nödvändig | Professionell | Premium |
| Kundsupport | Support via telefon, e-post och help center. Se separat dokumentation för svarstider och öppettider. | Obligatorisk 08:45 – 17:00 (CET) | 08:45 – 23:00 (CET) | Premium 24x7 |
| Online dashboard | Tillgång till vår online-dashboard för att hitta, skapa och hantera dina försändelser | |||
| Konfigurera inställningar och tjänster | Konfigurera olika kontoinställningar i dashboard, t.ex. användarrättigheter, paket, bokningsprofiler etc. | |||
| Bokning av sändning | Skapa och boka försändelser med över 230+ transportörer. | |||
| Manifest | Automatisera manifestationsprocessen | |||
| Utskrift av etiketter | Skriv ut eller ta emot etiketter i flera storlekar och format som ZPL, PDF eller base64 | |||
| Returetikett i lådan | Returetikett i lådan | |||
| Upphämtnings- och avlämningsplatser | Ship till upphämtningsplatser eller från avlämningsplatser | |||
| Adressbok | Adressbok för snabbare skapande av manuella försändelser | |||
| API-integration |
Avancerade funktioner
| Funktionalitet | Beskrivning | Väsentlig | Professionell | Premium |
| Konfigurerade leveransalternativ | Hämta det konfigurerade leveransalternativet via vårt API | |||
| Profilera din shippingupplevelse | Profilera dina försändelser med logotyp, avsändaradresser etc. för att stödja den bästa kundresan | |||
| Mass upload | Mass upload-leveranser via vår dashboard. Förbered dem för att behandlas en och en eller skriv ut alla leveranser direkt efter uppladdning | |||
| Batchutskrift av etiketter | Skriv ut etiketter i omgångar genom att snabbt välja dem i din inkorg. | |||
| Dashboard anpassning | Skapa skärmar, begränsa fält eller funktionalitet | |||
| Använd mallar för snabb leverans | Minska behovet av att fylla i all data varje gång med våra bokningsprofiler och förifyllda adresser | |||
| Returformulär för din webbplats | Skapa ett inbäddat returformulär på din webbplats med hjälp av vår returns service | |||
| Lagerscanna och skicka* | SmartScan: Ytterligare alternativ inom dashboard för att snabbt och effektivt behandla försändelser med en streckkodsläsare | |||
| Skriv ut Ship®-etikett* | Spara papper och förhindra användning av plast genom att använda etiketten Print&Ship® | |||
| Utökad etikett* | Anpassad etikett med specifik information för din bransch eller kund | |||
| Anpassad andra etikett* | Anpassad etikett med specifik information för din bransch eller kund | |||
| Hitta, skapa och hantera dina försändelser | Hitta, skapa och hantera dina försändelser i vår online-dashboard | |||
| Direkta länkar | Använd djupa länkar för att integrera Transsmart Dashboard-funktionerna med din applikation | |||
| Change log | Change log med återställningsfunktion vid felaktig eller oavsiktlig ändring | |||
| Single Sign On (SSO) | Single Sign On med Microsoft, Okta eller Google | |||
| Underkonton | Skapa en hierarki med separata miljöer för divisioner, varumärken eller kunder | |||
| Teman | Ge anpassat tema till webbgränssnittet så att det matchar ditt företags identitet | |||
| Routningsregler | Automatiserat val av transportör och transportörsprodukter baserat på fördefinierade regler | |||
|
Pick Up Drop Off points |
Hämta Pick Up Drop Off points för alla dina carriers i ett enda anrop | |||
| Tulldokument | Generera tullhandlingar eller handla papperslöst | |
||
| Operatörsval | Manuell eller automatisk val av det billigaste eller snabbaste leveransalternativet | |
||
| Förutse transportkostnad | "Gör din månadsbokslutning enklare genom att få en överblick över alla förväntade transportkostnader" | |
||
| Kundkostnadsanalys | Vid bokning vidarebefordras den beräknade avgiften till ert system. Använd detta för kundkostnadsanalys | |
||
| Farligt gods | Följ bestämmelserna och lämna korrekt information till transportören vid farligt gods | |
||
| Samlastning av försändelser | Konsolidera försändelser till samma mottagare för att minska leveranskostnaderna | |
||
| Anpassade upphämtnings- och avlämningsplatser | Lägg till dina butiker som upphämtnings- och lämningsplatser | |
||
| Försäkring | Alternativ att köpa utökad paketförsäkring |
Utskriftsfunktioner
| Funktionalitet | Kort beskrivning av funktion | Väsentlig | Professionell | Premium |
| Snabb utskrift | Skriv ut fraktetiketten för din bokade försändelse omedelbart. | |||
| Utskriftsprogramvara | Support för Windows, Windows server (Mac och Linux tillgängliga på begäran). | |||
| PDF eller RAW | PDF- eller RAW-utskrift (ZPL). Skrivare installerade på pc/server. | |||
| Skriv ut till användare eller skrivare | Skriv ut dokument till de konfigurerade skrivarna per användare eller direkt till en specifik skrivare | |||
| Använd din utskriftsprogramvara | Ta emot dina dokument och skriv ut dem via utskriftslösningarna i din applikation | |||
| Skriv ut på förpackningsnivå | Utskrift på paketnivå för etiketteringsmaskiner i lager |
Rapporteringsfunktioner
| Funktionalitet | Kort beskrivning av funktion | Väsentlig | Professionell | Premium |
| API-rapportering | Använd vårt API för att hämta leveransdata i dina applikationer som BI-verktyg eller E-COM/ERP/WMS/TMS etc. | |||
| Grundläggande rapportering | En översikt över dina transportflöden med våra grundläggande excelrapporter. | |||
| Avancerad rapportering | Mer omfattande Excel-rapportering, inklusive försändelser per period, transportör, förseningar, prestanda, historisk statusinformation och kostnadsprognoser. | |||
| Schemalagd rapportering | Schemalägg rapporter för att ta emot dem via e-post eller FTP, SFTP, FTPS |
Funktioner för Track & Trace
| Funktionalitet | Kort beskrivning av funktion | Väsentlig | Professionell | Premium |
| Bärarestatushändelser ** | Ta emot statusuppdateringar för dina försändelser genom att anropa vårt API, eller låt oss skicka dem direkt till dig när de är tillgängliga. | |||
| Harmoniserade Transsmart statushändelser | Ta emot transportörsstatusar i vår modell med 52 harmoniserade statusar | |||
| Aviseringsmejl | Skicka automatiskt personliga e-postaviseringar till dina kunder i din företagsidentitet | |||
| Spam Prevention | Maximera e-postleveransbarhet med autentiseringsmetoderna SPF och DKIM | |||
| Spårningssida i er corporate identity* | TrackBox: inga separata sidor per transportör längre. Skapa en Track & Trace-sida i er företagsprofil med en länk till er webbplats eller webbshop | |||
| Bevis på Delivery | Ta emot bevis på Delivery (POD)-data, såsom en signatur eller ett foto, in i ditt system |
* Den här funktionen medför en extra återkommande kostnad.
** Förutom Royal Mail. Denna transportör kräver en tilläggsavgift för statusuppdateringar.
Alla funktioner beror på integrationsnivån och operatörens möjligheter och support. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta försäljning eller din account manager.
Denna artikel har översatts med hjälp av avancerade AI-språkmodeller. Vi strävar efter noggrannhet, men tekniska termer och kodexempel bevaras i sin ursprungliga form. Vänligen rapportera eventuella avvikelser till vårt supportteam.