Ydintoiminnot
| Toiminnallisuus | Ominaisuuden lyhyt kuvaus | Olennaista | Ammattimainen | Premium |
| Asiakastuki | Tuki puhelimitse, sähköpostitse ja tukikeskuksen kautta. Katso erillisestä dokumentaatiosta vastausajat ja aukioloajat. | Välttämätön 08:45 – 17:00 (CET) | 08:45 – 23:00 (CET) | Premium 24x7 |
| Verkossa dashboard | Pääsy verkkosivustollamme olevaan dashboard-palveluun, jonka avulla voit etsiä, luoda ja hallita lähetyksiäsi | |||
| Määritä asetukset ja palvelut | Määritä erilaisia tiliasetuksia dashboard-kohdassa, esim. käyttöoikeudet, paketit, varausprofiilit jne. | |||
| Toimituksen varaus | Luo ja varaa lähetyksiä yli 230+ kuljetusliikkeen kanssa. | |||
| Manifesti | Automatisoi manifestointiprosessi | |||
| Tarratulostus | Tulosta tai vastaanota tarroja useissa eri ko’oissa ja formaateissa, kuten ZPL, PDF tai base64 | |||
| Palauta etiketti laatikkoon | Palauta etiketti laatikkoon | |||
| Nouto- ja jättöpisteet | Ship noutopaikkoihin tai palautuspaikoista | |||
| Osoitekirja | Osoitekirja manuaalisten lähetysten nopeampaa luomista varten | |||
| API-integraatio |
Edistyneet toiminnallisuudet
| Toiminnallisuus | Kuvaus | Olennaista | Ammattilainen | Premium |
| Määritetyt toimitusvaihtoehdot | Hae määritetty toimitusvaihtoehto API:mme kautta | |||
| Brändää toimituskokemuksesi | Brändää lähetyksesi logolla, lähettäjän osoitteilla jne. parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tukemiseksi | |||
| Mass upload | Mass upload-lähetykset dashboard-palvelumme kautta. Valmistele ne käsiteltäviksi yksi kerrallaan tai tulosta kaikki lähetykset heti latauksen jälkeen | |||
| Tarrien sarjatulostus | Tulosta tarrat erissä valitsemalla ne nopeasti postilaatikostasi. | |||
| Dashboard mukautus | Luo näyttöjä, rajoita kenttiä tai toiminnallisuutta | |||
| Käytä malleja nopeaan toimitukseen | Vähennä tietojen täyttämistä joka kerta varaajaprofiiliemme ja esitäytettyjen osoitteiden avulla | |||
| Palautuslomake verkkosivustollesi | Luo upotettu palautuslomake verkkosivustollesi käyttämällä palautuspalveluamme | |||
| Varastoskannaus ja lähetys* | SmartScan: Lisävalinta dashboard-ominaisuudessa, jolla lähetykset voidaan käsitellä nopeasti ja tehokkaasti viivakoodinlukijalla | |||
| Tulosta Ship®-tarra* | Säästä paperia ja vältä muovin käyttöä käyttämällä Print&Ship® -tarraa | |||
| Laajennettu merkintä* | Mukautettu tarra, jossa on toimialallesi tai asiakkaallesi erityistä tietoa | |||
| Mukautettu 2. nimiö* | Räätälöity etiketti, jossa on toimialallesi tai asiakkaallesi räätälöityjä tietoja | |||
| Löydä, luo ja hallitse lähetyksiäsi | Etsi, luo ja hallinnoi lähetyksiäsi verkossa dashboard | |||
| Suorat linkit | Käytä syvälinkkejä integroidaksesi Transsmart Dashboard -toiminnot sovellukseesi | |||
| Change log | Change log palautustoiminnolla väärän tai vahingossa tapahtuneen muutoksen varalta | |||
| Single Sign On (SSO) | Single Sign On Microsoftilla, Oktalla tai Googlella | |||
| Aliastilit | Luo hierarkia, jossa on erilliset ympäristöt divisiooneille, brändeille tai asiakkaille | |||
| Teemojen määrittely | Muokkaa verkkokäyttöliittymän ulkoasu yrityksesi identiteetin mukaiseksi | |||
| Reitityssäännöt | Automaattinen operaattorin ja operaattorituotteiden valinta ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella | |||
|
Pick Up Drop Off points |
Hae kaikkien operaattoreidesi Pick Up Drop Off points yhdellä kutsulla | |||
| Tulliasiakirjat | Luo tulliasiakirjat tai käy kauppaa ilman paperia | |
||
| Operaattorin valinta | Halvin tai nopein toimitusvaihtoehto valittavissa manuaalisesti tai automaattisesti | |
||
| Ennusta kuljetuskustannus | "Tee kuukauden lopetuksesta helpompaa näkemällä kaikki odotetut kuljetuskustannukset yhdellä silmäyksellä" | |
||
| Asiakaskustannusanalyysi | Varauksen yhteydessä laskettu hinta välitetään järjestelmääsi. Käytä tätä asiakkaan kustannusanalyysiin. | |
||
| Vaaralliset aineet | Noudata säädöksiä ja toimita oikeat tiedot kuljetusliikkeelle vaarallisten aineiden tapauksessa | |
||
| Lähetyskonsolidointi | Yhdistä lähetykset samalle vastaanottajalle toimituskustannusten vähentämiseksi | |
||
| Mukautetut nouto- ja jättöpisteet | Lisää myymäläsi nouto- ja palautuspisteiksi | |
||
| Vakuutus | Mahdollisuus ostaa laajennettu pakettivakuutus |
Tulostustoiminnot
| Toiminnallisuus | Lyhyt ominaisuuden kuvaus | Olennaista | Ammattilainen | Premium |
| Nopea tulostus | Tulosta varatulle lähetyksellesi osoitelappu välittömästi. | |||
| Tulostusohjelmisto | Tuki Windowsille, Windows Serverille (Mac ja Linux saatavilla pyynnöstä). | |||
| PDF tai RAW | PDF- tai RAW-tulostus (ZPL). Tulostimet asennettuna pc:lle / palvelimelle. | |||
| Tulosta käyttäjälle tai tulostimeen | Tulosta asiakirjoja käyttäjäkohtaisesti määritetyille tulostimille tai suoraan tiettyyn tulostimeen | |||
| Käytä tulostusohjelmistoasi | Vastaanota asiakirjasi ja tulosta ne sovelluksesi tulostusratkaisujen kautta | |||
| Tulostus pakkaustasolla | Tulostus pakkaustasolla varastomerkintäkoneita varten |
Raportointitoiminnot
| Toiminnallisuus | Ominaisuuden lyhyt kuvaus | Olennaiset | Ammattimainen | Premium |
| API-raportointi | Käytä APIamme hakeaksesi lähetysaineistoa sovelluksiisi, kuten BI-työkaluihin tai E-COM/ERP/WMS/TMS jne. | |||
| Perusraportointi | Yleiskatsaus kuljetusvirtoihisi perus Excel-raporttiemme avulla. | |||
| Edistynyt raportointi | Laajempi Excel-raportointi, mukaan lukien lähetykset per ajanjakso, kuljettaja, viiveet, suorituskyky, historialliset tilatiedot ja kustannusennusteet. | |||
| Ajoitettu raportointi | Ajoita raportit vastaanotettavaksi sähköpostitse tai FTP:n, SFTP:n, FTPS:n kautta |
Seuranta- ja jäljitystoiminnot
| Toiminnallisuus | Ominaisuuden lyhyt kuvaus | Olennaista | Ammattilainen | Premium |
| Kantajatilatapahtumat ** | Vastaanota lähetystesi tilapäivitykset kutsumalla APIamme tai anna meidän lähettää ne suoraan sinulle heti, kun ne ovat saatavilla | |||
| Harmonisoidut Transsmart-tilatapahtumat | Vastaanota kuljetusyhtiöiden tilat meidän 52 harmonisoidun tilan mallissamme | |||
| Ilmoitussähköpostit | Lähetä automaattisesti personoituja sähköposti-ilmoituksia asiakkaillesi yrityksesi ilmeen mukaisesti | |||
| Roskapostin estäminen | Maksimoi sähköpostien perillemeno todennusmenetelmillä SPF ja DKIM | |||
| Seurantakokemussivu yrityksesi yritysidentiteetillä* | TrackBox: ei enää erillisiä sivuja kuljettajittain. Luo Track & Trace -sivu yritysilmeelläsi ja linkillä verkkosivustollesi tai verkkokauppaasi | |||
| Todiste Delivery | Vastaanota Delivery (POD) -tietoja, kuten allekirjoitus tai valokuva, järjestelmääsi |
* Tällä toiminnolla on lisämaksullinen toistuva kustannus.
** Paitsi Royal Mail. Tämä kuljetuspalvelu vaatii lisämaksun tila‑/lähetysseurannan päivityksistä.
Kaikki toiminnot riippuvat integraatiotasosta sekä operaattorin mahdollisuuksista ja tuesta. Mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä myyntiin tai omaan asiakaspäällikköösi.
Tämä artikkeli on käännetty edistyneillä tekoälykielimalleilla. Pyrimme tarkkuuteen, mutta tekniset termit ja koodiesimerkit säilytetään alkuperäisessä muodossaan. Ilmoita mahdolliset poikkeamat tukitiimiimme.