Kernfunktionen
| Funktionalität | Kurze Beschreibung der Funktion | Wesentlich | Professionell | Premium |
| Kundensupport | Support per Telefon, E-Mail und Help Center. Bitte beachten Sie die separate Dokumentation zu Reaktionszeiten und Öffnungszeiten. | Essentiell 08:45 – 17:00 (MEZ) | 08:45 – 23:00 (MEZ) | Premium 24x7 |
| Online dashboard | Zugriff auf unser Online-dashboard, um Ihre Sendungen zu finden, zu erstellen und zu verwalten | |||
| Einstellungen und Dienste konfigurieren | Konfigurieren Sie verschiedene Kontoeinstellungen in der dashboard, z. B. Benutzerrechte, Packages, Booking Profiles usw. | |||
| Versandbuchung | Generiere und buche Sendungen mit über 230+ Carriern. | |||
| Manifest | Automatisiere den Manifestationsprozess | |||
| Etikettendruck | Etiketten in mehreren Größen und Formaten wie ZPL, PDF oder base64 drucken oder empfangen | |||
| Retourenetikett in den Karton | Rücksendeetikett in den Karton legen | |||
| Abhol- und Abgabepunkte | Ship zu Abholorten oder von Abgabeorten | |||
| Adressbuch | Adressbuch für die schnellere Erstellung manueller Sendungen | |||
| API-Integration |
Erweiterte Funktionalitäten
| Funktionalität | Beschreibung | Wesentlich | Professionell | Premium |
| Konfigurierte Lieferoptionen | Rufen Sie die konfigurierte Lieferoption über unsere API ab | |||
| Verleihen Sie Ihrem Versandprozess eine eigene Marke | Kennzeichnen Sie Ihre Sendungen mit Logo, Absenderadressen usw., um die bestmögliche Customer Journey zu unterstützen | |||
| Mass upload | Mass upload-Sendungen über unsere dashboard. Bereiten Sie sie vor, um sie nacheinander zu verarbeiten, oder drucken Sie alle Sendungen direkt nach dem Hochladen aus | |||
| Stapelweises Drucken von Labels | Drucken Sie Etiketten stapelweise, indem Sie sie schnell in Ihrem Posteingang auswählen. | |||
| Dashboard-Anpassung | Bildschirme erstellen, Felder oder Funktionalität einschränken | |||
| Verwenden Sie Vorlagen für schnellen Versand | Reduzieren Sie das erneute Ausfüllen aller Daten mit unseren Buchungsprofilen und vorausgefüllten Adressen | |||
| Rücksendeformular für Ihre Website | Erstellen Sie ein eingebettetes Rücksendeformular auf Ihrer Website mit unserem Returns Service | |||
| Lager scannen und versenden* | SmartScan: Zusätzliche Option innerhalb des dashboard, um Sendungen schnell und effizient mit einem Barcodescanner zu verarbeiten | |||
| Drucken Sie das Ship®-Etikett* | Sparen Sie Papier und vermeiden Sie den Einsatz von Kunststoffen, indem Sie das Print&Ship® Etikett verwenden | |||
| Erweitertes Etikett* | Benutzerdefiniertes Etikett mit spezifischen Informationen für Ihre Branche oder Ihren Kunden | |||
| Benutzerdefiniertes 2. Etikett* | Benutzerdefiniertes Etikett mit spezifischen Informationen für Ihre Branche oder Ihren Kunden | |||
| Finden, erstellen und verwalten Sie Ihre Sendungen | Finden, erstellen und verwalten Sie Ihre Sendungen in unserem Online-dashboard | |||
| Direkte Links | Verwenden Sie Deep Links, um die Transsmart Dashboard Funktionalitäten in Ihre Anwendung zu integrieren | |||
| Change log | Change log mit Rückgängig-Funktion für den Fall einer falschen oder versehentlichen Änderung | |||
| Single Sign On (SSO) | Single Sign-On mit Microsoft, Okta oder Google | |||
| Unterkonten | Erstellen Sie eine Hierarchie mit separaten Umgebungen für Divisionen, Marken oder Kunden | |||
| Theming | Gestalten Sie die Online-Oberfläche so, dass sie zur Identität Ihres Unternehmens passt | |||
| Routing-Regeln | Automatisierte Auswahl von Carrier und Carrier-Produkten basierend auf vordefinierten Regeln | |||
|
Pick Up Drop Off points |
Rufen Sie Pick Up Drop Off points all Ihrer Carrier in einem einzigen Aufruf ab | |||
| Zolldokumente | Zollunterlagen erstellen oder papierlos handeln | |
||
| Trägerauswahl | Manuelle oder automatische Auswahl der günstigsten oder schnellsten Lieferoption | |
||
| Transportkosten vorhersagen | „Vereinfachen Sie Ihren Monatsabschluss, indem Sie alle erwarteten Transportkosten auf einen Blick sehen.“ | |
||
| Kundenkostenanalyse | Bei der Buchung wird der berechnete Tarif an Ihr System übermittelt. Verwenden Sie diesen für die Kundenkostenanalyse. | |
||
| Gefahrgut | Einhaltung der Vorschriften und Bereitstellung der korrekten Informationen an den Frachtführer im Falle von Gefahrgut | |
||
| Sendungskonsolidierung | Fassen Sie Sendungen an denselben Empfänger zusammen, um Lieferkosten zu senken | |
||
| Individuelle Abhol- und Rückgabepunkte | Fügen Sie Ihre Geschäfte als Abhol- und Rückgabepunkte hinzu | |
||
| Versicherung | Option zum Kauf einer erweiterten Parcel Insurance |
Druckfunktionen
| Funktionalität | Kurze Beschreibung der Funktion | Wesentlich | Professionell | Premium |
| Schneller Druck | Drucken Sie das Versandlabel für Ihre gebuchte Sendung sofort aus. | |||
| Drucksoftware | Unterstützung für Windows, Windows Server (Mac und Linux auf Anfrage verfügbar). | |||
| PDF oder RAW | PDF- oder RAW-Druck (ZPL). Auf PC / Server installierte Drucker. | |||
| Für Benutzer oder Drucker drucken | Dokumente für jeden Benutzer an die konfigurierten Drucker oder direkt an einen bestimmten Drucker drucken | |||
| Verwenden Sie Ihre Drucksoftware | Empfangen Sie Ihre Dokumente und drucken Sie sie über die Printing Solutions Ihrer Application | |||
| Druck auf Verpackungsebene | Druck auf Packungsebene für Lageretikettiermaschinen |
Reporting-Funktionalitäten
| Funktionalität | Kurze Beschreibung der Funktion | Wesentlich | Professionell | Premium |
| API-Berichterstattung | Verwenden Sie unsere API, um Sendungsdaten in Ihren Anwendungen wie BI-Tools oder E-COM/ERP/WMS/TMS usw. abzurufen. | |||
| Grundlegende Berichterstattung | Ein Überblick über Ihre Transportflüsse mit unseren grundlegenden Excel-Berichten. | |||
| Erweiterte Berichterstellung | Umfassenderes Excel-Reporting, einschließlich Sendungen pro Zeitraum, Carrier, Verzögerungen, Performance, historischen Statusinformationen und Kostenprognosen. | |||
| Geplante Berichterstattung | Berichte planen, um sie per E-Mail oder FTP, SFTP, FTPS zu erhalten |
Track-&-Trace-Funktionalitäten
| Funktionalität | Kurze Beschreibung der Funktion | Wesentlich | Professionell | Premium |
| Ereignisse zum Trägerstatus ** | Erhalten Sie Statusaktualisierungen für Ihre Sendungen, indem Sie unsere API aufrufen, oder lassen Sie sie direkt an Sie senden, sobald sie verfügbar sind. | |||
| Harmonisierte Transsmart Statusereignisse | Erhalten Sie Carrier-Statusmeldungen in unserem 52-fach harmonisierten Statusmodell | |||
| Benachrichtigungs-E-Mails | Senden Sie automatisch personalisierte E-Mail-Benachrichtigungen an Ihre Kunden in Ihrem Corporate Design | |||
| Spam-Vermeidung | Maximieren Sie die Zustellbarkeit von E-Mails mit den Authentifizierungsmethoden SPF und DKIM | |||
| Tracking-Seite in Ihrem Corporate Identity* | TrackBox: keine separaten Seiten pro Carrier mehr. Erstellen Sie eine Track & Trace-Seite in Ihrem Corporate Design mit einem Link zu Ihrer Website oder Ihrem Webshop | |||
| Nachweis von Delivery | Empfangen Sie Nachweise für Delivery- (POD-)Daten, wie zum Beispiel eine Unterschrift oder ein Foto, in Ihrem System |
* Diese Funktion verursacht zusätzliche laufende Kosten.
** Außer bei Royal Mail. Für diesen Carrier ist ein Zuschlag für Statusaktualisierungen erforderlich.
Alle Funktionalitäten hängen vom Integrationsgrad sowie von den Möglichkeiten und der Unterstützung des Carriers ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Vertrieb oder Ihren Account Manager.
Dieser Artikel wurde mithilfe fortschrittlicher KI-Sprachmodelle übersetzt. Wir streben nach Genauigkeit, aber technische Begriffe und Codebeispiele werden in ihrer ursprünglichen Form beibehalten. Bitte melden Sie Unstimmigkeiten an unser Support-Team.