Kernefunktioner
| Funktionalitet | Kort beskrivelse af funktion | Væsentlig | Professionel | Premium |
| Kundesupport | Support via telefon, e-mail og help center. Se venligst separat dokumentation for svartider og åbningstider. | Essential 08:45 – 17:00 (CET) | 08.45 – 23.00 (CET) | Premium 24x7 |
| Online dashboard | Adgang til vores online dashboard for at finde, oprette og administrere dine forsendelser | |||
| Konfigurer indstillinger og tjenester | Konfigurer forskellige kontoindstillinger i dashboard, f.eks. brugerrettigheder, pakker, bookingprofiler osv. | |||
| Forsendelsesbooking | Opret og book forsendelser med over 230+ transportører. | |||
| Manifest | Automatiser manifestationsprocessen | |||
| Etiketudskrivning | Udskriv eller modtag etiketter i flere størrelser og formater som ZPL, PDF eller base64 | |||
| Retur label i boksen | Returlabel i kassen | |||
| Afhentnings- og afleveringssteder | Ship til afhentningssteder eller fra afleveringssteder | |||
| Adressebog | Adressebog til hurtigere oprettelse af manuelle forsendelser | |||
| API-integration |
Avancerede funktioner
| Funktionalitet | Beskrivelse | Væsentlig | Professionel | Premium |
| Konfigurerede leveringsindstillinger | Hent den konfigurerede delivery option via vores API | |||
| Brand din shipping-oplevelse | Brand dine forsendelser med logo, afsenderadresser osv. for at understøtte den bedst mulige kunderejse | |||
| Mass upload | Mass upload forsendelser via vores dashboard. Forbered dem til at blive behandlet én efter én eller udskriv alle forsendelser med det samme efter upload | |||
| Batchudskrivning af labels | Udskriv etiketter i batches ved hurtigt at vælge dem i din indbakke. | |||
| Dashboard tilpasning | Opret skærmbilleder, begræns felter eller funktionalitet | |||
| Brug skabeloner til hurtig forsendelse | Reducer gentagen udfyldning af alle data hver gang med vores bookingprofiler og forudutfyldte adresser | |||
| Returformular til din hjemmeside | Opret en indlejret returformular på din hjemmeside ved hjælp af vores returns service | |||
| Warehouse scan og ship* | SmartScan: Yderligere valgmulighed i dashboard til at behandle forsendelser hurtigt og effektivt med en stregkodescanner | |||
| Udskriv&Ship®-etiket* | Spar papir og undgå brugen af plast ved at bruge Print&Ship®-etiketten | |||
| Udvidet label* | Tilpasset etiket med specifik information til din branche eller kunde | |||
| Tilpasset 2. etiket* | Brugerdefineret etiket med specifik information til din branche eller kunde | |||
| Find, opret og administrer dine forsendelser | Find, opret og administrer dine forsendelser i vores online dashboard | |||
| Direkte links | Brug dybe links til at integrere Transsmart Dashboard funktionaliteterne med din applikation | |||
| Change log | Change log med tilbageføringsfunktion i tilfælde af forkert eller utilsigtet ændring | |||
| Single Sign On (SSO) | Single Sign On med Microsoft, Okta eller Google | |||
| Underkonti | Opret en hierarki med separate miljøer for divisioner, brands eller kunder | |||
| Temaer | Tilpas den online grænseflade, så den matcher din virksomheds identitet | |||
| Routingregler | Automatiseret valg af carrier og carrier-produkter baseret på foruddefinerede regler | |||
|
Pick Up Drop Off points |
Hent Pick Up Drop Off points for alle dine carriers i ét enkelt kald | |||
| Tolddokumenter | Generér tolddokumenter eller handel papirløst | |
||
| Valg af carrier | Manuel eller automatisk valg af den billigste eller hurtigste leveringsmulighed | |
||
| Forudsig transportomkostninger | "Gør din månedsafslutning nemmere ved at få alle forventede transportomkostninger at se med et enkelt blik" | |
||
| Kundeomkostningsanalyse | Ved booking videresendes den beregnede pris til jeres system. Brug dette til kundens omkostningsanalyse | |
||
| Farligt gods | Overhold reglerne, og giv de korrekte oplysninger til transportøren i tilfælde af farligt gods | |
||
| Sammenlægning af forsendelser | Konsolider forsendelser til samme modtager for at reducere leveringsomkostninger | |
||
| Brugerdefinerede afhentnings- og afleveringssteder | Tilføj dine butikker som afhentnings- og afleveringssteder | |
||
| Forsikring | Mulighed for at købe udvidet pakkeforsikring |
Udskrivningsfunktioner
| Funktionalitet | Kort beskrivelse af funktion | Væsentlig | Professionel | Premium |
| Hurtig udskrivning | Print forsendelsesetiketten for din bookede forsendelse med det samme. | |||
| Printsoftware | Understøttelse af Windows, Windows Server (Mac og Linux tilgængelig på forespørgsel). | |||
| PDF eller RAW | PDF- eller RAW-udskrivning (ZPL). Printere installeret på pc / server. | |||
| Udskriv til bruger eller printer | Udskriv dokumenter til de konfigurerede printere pr. bruger eller direkte til en specifik printer | |||
| Brug din printsoftware | Modtag dine dokumenter og udskriv dem via din applikations printing solutions | |||
| Udskriv på pakkeniveau | Print på pakkeliveau til lager-mærkningsmaskiner |
Rapporteringsfunktioner
| Funktionalitet | Kort beskrivelse af feature | Væsentlig | Professionel | Premium |
| API-rapportering | Brug vores API til at hente forsendelsesdata i dine applikationer såsom BI-værktøjer eller E-COM/ERP/WMS/TMS osv. | |||
| Grundlæggende rapportering | Et overblik over dine transportflows med vores grundlæggende Excel-rapporter. | |||
| Avanceret rapportering | Mere omfattende Excel-rapportering, inklusive forsendelser per periode, transportør, forsinkelser, performance, historiske statusoplysninger og omkostningsprognoser. | |||
| Planlagte rapporter | Planlæg rapporter for at modtage dem via e-mail eller FTP, SFTP, FTPS |
Track & Trace-funktionaliteter
| Funktionalitet | Kort beskrivelse af funktion | Væsentlig | Professionel | Premium |
| Statushændelser for Carrier | Modtag statusopdateringer for dine forsendelser ved at kalde vores API, eller lad os sende dem direkte til dig, når de er tilgængelige | |||
| Harmoniserede Transsmart statushændelser | Modtag transportørstatusser i vores 52 harmoniserede statusmodel | |||
| Notifikations-e-mails | Send automatisk personlige e-mailnotifikationer til dine kunder i din virksomhedsidentitet | |||
| Forebyggelse af spam | Maksimér e-mail-leveringsevne med godkendelsesmetoderne SPF og DKIM | |||
| Sporingsside i din virksomhedsgrafiske identitet* | TrackBox: ikke længere separate sider per carrier. Opret en Track & Trace-side i din corporate identity med et link til din hjemmeside eller webshop | |||
| Bevis for Delivery | Modtag Proof of Delivery (POD)-data, såsom en underskrift eller et foto, i dit system |
* Denne funktion medfører en ekstra tilbagevendende omkostning.
** Bortset fra Royal Mail. Denne transportør kræver et tillæg for statusopdateringer.
Alle funktioner afhænger af integrationsniveauet samt fragtførerens muligheder og support. Ved spørgsmål bedes du kontakte salg eller din account manager.
Denne artikel er oversat ved hjælp af avancerede AI-sprogmodeller. Vi stræber efter nøjagtighed, men tekniske termer og kodeeksempler er bevaret i deres originale form. Rapporter venligst eventuelle uoverensstemmelser til vores supportteam.